Výkupní ceník železných a neželezných kovů.
Platnost od 4.5.2026
Cena v Kč/kg
Železný šrot
| Dr. 12 – těžký, starý, upravený, max. 1,5 × 0,5 × 0,5 m, tloušťka nad 6 mm | 5,00 Kč |
| Dr. 13 – těžký, starý, upravený, max. 1,5 × 0,5 × 0,5 m, tloušťka 4 – 6 mm | 4,40 Kč |
| Dr. 16 – těžký, starý, neupravený nad 6mm | 4,60 Kč |
| Dr. 17 – těžký, starý, neupravený 4 – 6 mm | 4,40 Kč |
| Dr. 21 – nový, lehký výrobní plech do 4 mm | 4,70 Kč |
| Dr. 27 – lehký, starý, neupravený do 4 mm | 4,20 Kč |
| Dr. 28 – lehký, starý, neupravený do 4 mm, s podílem neželezných příměsí | 2,00 Kč |
| Dr. 51, 52 – ocelové třísky | 3,50 Kč |
| Dr. 06 – litina | 4,50 Kč |
Měď
| Nový drát nad 1 mm | 220,00 Kč |
| Nový plech + trubky | 210,00 Kč |
| Cu mix | 205,00 Kč |
| Vlasová (drát do 1mm) | 210,00 Kč |
| Karmy | 170,00 Kč |
| Opřádaná | 175,00 Kč |
Bronz
| Bronzový odpad – magnetická | 130,00 Kč |
Mosaz
| Ms kohoutková mix | 118,00 Kč |
| Cu Ms Bz rafinační třísky, obsah Cu nad 58 % | 90,00 Kč |
Zinek
| Zn plech | 35,00 Kč |
| Zamac | 7,00 Kč |
Hliník
| Profil čistý | 53,00 Kč |
| Profil lakovaný | 49,00 Kč |
| Profil s PVC | 35,00 Kč |
| Drát nový, starý | 53,00 Kč |
| Drát mastný, opalovaný | 40,00 Kč |
| Třísky čisté | 20,00 Kč |
| Plech mix | 40,00 Kč |
| Plech do 2 % Fe | 30,00 Kč |
| Litý, rafinace s Fe | 10,00 Kč |
| Litý, nový + starý, kusový | 33,00 Kč |
| Plechovky, žaluzie, folie | 20,00 Kč |
| Al Cu chladiče čisté | 85,00 Kč |
Nerez a chrom
| Chromová ocel | 4,00 Kč |
| Nerez | 22,00 Kč |
| Nerezové třísky | 18,00 Kč |
Olovo
| Olovo | 30,00 Kč |
| Baterie (platba v hotovosti) | 10,00 Kč |
Kabely
| Al kabely – bez koncovek | 3,00 Kč |
| Cu kabely – bez koncovek | 40,00 – 65,00 Kč |
Papír
| Noviny, časopisy, letáky (platba v hotovosti) | 2,00 Kč |
Uváděné ceny jsou v Kč/kg.
Výkup od 1 kg v min. hodnotě 50 Kč.
Platba bezhotovostně bankovním převodem – bez poplatku, nebo poštovní poukázkou – s poplatkem.